
枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2024年版!
このシリーズは例年作成しておりまして、毎年人気の記事です。
以下の表は第53回枚方市統計書(令和5年版)の「町丁字別人口の動態」と「町丁字別・男女別・年齢別(3区分)人口・世帯数」を元に作成していて、2023年1月から2023年12月までの1年間の変化を表しています。
つまり正確には2023年の増減ということです!
●増えた順
30人以上増えてるところを上から順にリストアップ↓
| 住所名 | 今年の人口 | 増減 |
| 香里ケ丘9丁目 | 2,619 | 162 |
| 香里ケ丘10丁目 | 1,273 | 94 |
| 養父丘2丁目 | 1,484 | 78 |
| 中宮本町 | 1,164 | 73 |
| 高野道2丁目 | 2,733 | 72 |
| 香里ケ丘5丁目 | 1,255 | 64 |
| 村野本町 | 2,011 | 57 |
| 香里園山之手町 | 2,257 | 55 |
| 禁野本町2丁目 | 2,195 | 55 |
| 伊加賀北町 | 1,495 | 54 |
| 香里園町 | 1,670 | 53 |
| 大峰元町1丁目 | 503 | 50 |
| 西招提町 | 887 | 45 |
| 招提北町1丁目 | 242 | 45 |
| 津田元町4丁目 | 347 | 43 |
| 片鉾東町 | 1,552 | 42 |
| 楠葉花園町 | 2,881 | 35 |
| 山之上西町 | 1,595 | 34 |
| 招提中町1丁目 | 1,760 | 34 |
| 長尾西町1丁目 | 1,373 | 32 |
| 船橋本町2丁目 | 1,062 | 31 |
| 長尾元町2丁目 | 1,360 | 31 |
| 養父元町 | 1,371 | 30 |
| 楠葉中之芝2丁目 | 378 | 30 |
30人以上増えた地域は24箇所ほど。
人口増1位の街は、2019年は岡南町。
2020年は宮之阪1丁目。
2021年は宮之阪2丁目。
2022年は香里ケ丘10丁目。
2023年は香里ケ丘9丁目という結果になりました。香里ケ丘強い。
香里ケ丘9丁目は地図ではここ↓
1番になった要因は、分譲地がいくつかあったからでしょうか?
あとはこれはまだ影響していないかもですが、団地あとにもお家を作っていますね↓
2位の香里ケ丘10丁目は去年の1位なので要因はフジ住宅や高橋開発のお家でしょうか。(→地図)
3位には去年2位だった養父丘2丁目(→地図)がランクイン。ここも斜めの道沿いに宅地を開発していたような…あやふやですが。
●減った順
続いて30人以上減ったところをリストアップ↓
| 走谷1丁目 | 1,834 | △ 30 |
| 走谷2丁目 | 1,292 | △ 30 |
| 南楠葉1丁目 | 3,104 | △ 30 |
| 岡南町 | 968 | △ 31 |
| 池之宮1丁目 | 1,394 | △ 31 |
| 東山2丁目 | 2,568 | △ 32 |
| 長尾谷町3丁目 | 1,474 | △ 32 |
| 出口1丁目 | 3,691 | △ 34 |
| 中宮西之町 | 1,161 | △ 34 |
| 招提平野町 | 1,048 | △ 34 |
| 西船橋2丁目 | 1,247 | △ 34 |
| 北船橋町 | 766 | △ 34 |
| 岡山手町 | 2,293 | △ 35 |
| 山田池東町 | 1,932 | △ 35 |
| 村野東町 | 2,054 | △ 36 |
| 香里ケ丘1丁目 | 1,650 | △ 36 |
| 田口山3丁目 | 1,853 | △ 36 |
| 枚方上之町 | 1,265 | △ 37 |
| 南中振2丁目 | 3,253 | △ 37 |
| 出口3丁目 | 2,347 | △ 37 |
| 杉山手1丁目 | 1,518 | △ 37 |
| 北中振3丁目 | 1,502 | △ 38 |
| 田口山1丁目 | 1,175 | △ 38 |
| 宇山町 | 1,346 | △ 38 |
| 朝日丘町 | 1,675 | △ 42 |
| 長尾谷町2丁目 | 1,819 | △ 42 |
| 東香里元町 | 2,001 | △ 43 |
| 中宮北町 | 2,459 | △ 43 |
| 北山1丁目 | 3,438 | △ 43 |
| 上野2丁目 | 2,286 | △ 44 |
| 香里ケ丘4丁目 | 1,137 | △ 47 |
| 楠葉面取町1丁目 | 1,330 | △ 48 |
| 印田町 | 1,529 | △ 49 |
| 長尾家具町2丁目 | 1,270 | △ 51 |
| 高塚町 | 2,970 | △ 52 |
| 渚西1丁目 | 1,611 | △ 55 |
| 招提南町3丁目 | 2,161 | △ 55 |
| 招提大谷3丁目 | 2,466 | △ 57 |
| 須山町 | 2,900 | △ 63 |
| 樋之上町 | 1,294 | △ 64 |
| 楠葉丘1丁目 | 2,023 | △ 65 |
| 釈尊寺町 | 2,351 | △ 67 |
| 東中振2丁目 | 2,126 | △ 69 |
| 牧野北町 | 3,520 | △ 70 |
| 村野南町 | 1,712 | △ 79 |
| 交北3丁目 | 1,879 | △ 106 |
30人以上減った地域は45箇所。
1番減ったのは交北3丁目。地図ではここ↓
去年1位だった牧野北町と同じで、団地の建て替え関連が主な要因だと考えられます。
2番目は村野南町(→地図)。こちらも住宅はすべて団地というエリアです。
3番目は牧野北町(→地図)。前述のとおり去年1位で、団地。建て替えですね。
団地育ちの僕としては、団地が過去の遺物みたいになっている感じがしてちょっと悲しい気持ち。若い世代に「逆にレトロでオシャレ」みたいな雰囲気にならんかな〜。
なお枚方市全395町中、人口が増えた町が115町、人口が減った町が230町といったかたちになりました。
冒頭にも言いましたが、今回は2023年の増減の結果をお伝えしました。
枚方市の人口は、市の発表によると9月1日時点で392,816人。
昨年の同時期には396,252人で、1年で約3000人減少という結果に。去年は800人減っていたんですが、3000人以上減ったとなると、僕なんか見るところ間違えてます?って感じです。
はよ枚方に地下都市でも出来て人口40万人に戻らんかな〜(無理)
■関連リンク


www.hira2.jp

