枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2017

1

枚方市内で人口の増えてる地区、減ってる地区ランキング2017年版です!

このシリーズは2016年2015年2014年2013年2012年も作成し、毎年人気の記事。

以下の表は第46回枚方市統計書(平成28年版)の「町丁字別人口の動態」と「町丁字別・男女別・年齢別(3区分)人口・世帯数」を元に作成していて、平成28年(2016年)1月〜12月の1年間の変化を表しています。つまり正確には2016年の増減ということです!
増えた順

地名 増減 今年の人口 前年比
藤阪東町1丁目 325 808 167.29%
川原町 236 838 139.20%
楠葉朝日2丁目 117 816 116.74%
西牧野1丁目 94 245 162.25%
西禁野1丁目 61 824 107.99%
甲斐田東町 58 470 114.08%
北中振4丁目 50 323 118.32%
牧野本町1丁目 50 1,588 103.25%
伊加賀北町 47 1,538 103.15%
長尾元町6丁目 46 1,176 104.07%
津田北町2丁目 45 582 108.38%
長尾西町2丁目 44 1,153 103.97%
香里園町 43 1,572 102.81%
招提中町1丁目 42 1,813 102.37%
津田南町2丁目 37 677 105.78%
伊加賀寿町 37 938 104.11%
三栗1丁目 36 1,287 102.88%
楠葉朝日1丁目 35 902 104.04%
交北3丁目 35 2,278 101.56%
香里園山之手町 34 2,154 101.60%
上野2丁目 34 2,531 101.36%
朝日丘町 32 1,738 101.88%
招提元町1丁目 31 1,069 102.99%
茄子作北町 31 2,712 101.16%
西招提町 30 657 104.78%

30人以上増えてるところを並べ、参考として前年比を出しております。

そして今年もっとも人口が増えた町は昨年と同じく藤阪東町1丁目という結果に。
昨年は前年比229.52%だったので、伸び自体は緩やかになりつつあるようです。

地図ではここ↓

長尾駅のちかくです。

藤阪東町1丁目の人口増加の原因として考えられるのはやはり「ランフォルセ枚方長尾」「レオグランデ枚方長尾」の存在が大きいんじゃないでしょうか。

2位の川原町(→地図)はおそらく警察署の裏あたりに出来た巨大なマンションが要因だと思われます。景色もキレイ

3位の楠葉朝日2丁目(→地図)はおそらくですが、フレンドマート裏にある社宅が関係していたりしそうです。

ちなみに増えた順の歴代1位をリストアップすると、
2012年が上野2丁目
2013年が東牧野町
2014年が津田南町2丁目
2015年が宮之阪1丁目
2016年が藤阪東町1丁目
といった感じ。

減った順

地名 増減 今年の人口 前年比
楠葉花園町 -132 3,490 96.36%
南中振2丁目 -108 3,631 97.11%
南船橋2丁目 -105 2,329 95.69%
香里ケ丘9丁目 -65 2,145 97.06%
北山1丁目 -62 3,907 98.44%
船橋本町1丁目 -61 672 91.68%
牧野北町 -57 3,982 98.59%
村野南町 -56 2,287 97.61%
西船橋2丁目 -47 1,414 96.78%
樋之上町 -45 1,527 97.14%
池之宮2丁目 -44 2,257 98.09%
香里ケ丘10丁目 -44 882 95.25%
村野東町 -43 2,260 98.13%
養父丘1丁目 -43 2,040 97.94%
西船橋1丁目 -42 1,141 96.45%
桜丘町 -41 2,845 98.58%
北中振1丁目 -41 1,936 97.93%
春日東町2丁目 -41 890 95.60%
招提南町3丁目 -40 2,661 98.52%
御殿山南町 -40 645 94.16%
楠葉野田1丁目 -38 1,980 98.12%
田口山3丁目 -36 2,094 98.31%
田口1丁目 -36 1,687 97.91%
牧野阪1丁目 -35 771 95.66%
茄子作1丁目 -34 2,456 98.63%
出口2丁目 -34 1,849 98.19%
上島町 -34 1,840 98.19%
北中振3丁目 -34 1,757 98.10%
大垣内町3丁目 -34 791 95.88%
香里ケ丘8丁目 -33 2,150 98.49%
春日元町1丁目 -33 1,421 97.73%
中宮西之町 -33 1,233 97.39%
香里ケ丘12丁目 -33 1,193 97.31%
甲斐田町 -33 1,076 97.02%
東中振1丁目 -32 3,506 99.10%
禁野本町2丁目 -32 1,996 98.42%
走谷2丁目 -32 1,477 97.88%
中宮本町 -32 1,263 97.53%
長尾谷町3丁目 -31 1,608 98.11%

これは減った順で、こっちも30人以上減ったところをピックアップし、並び替えました。

1位は楠葉花園町といった結果に。楠葉花園町といえば樟葉駅周辺のエリア。

地図ではここ↓

こちらの理由は……南部にある社宅関連でしょうか。

2位には光善寺と香里園のあいだにある南中振2丁目(→地図)。
ここはあまり理由が思い当たらないんですが、考えられるとした線路沿いなので連続立体交差事業による立ち退きとかでしょうか。

3位は南船橋2丁目(→地図)がランクイン。船橋川沿いにある府営船橋住宅とかがあるあたりです。
こちらの要因を考えてみましたが、ちょっと思い当たらず。何があったんでしょうか。

【追記】南船橋2丁目も新名神の立ち退きの影響では?とのことでしたー!

なお、今年の枚方市の人口は1,170人減少といった結果に。
ですが去年は1,395人の減少だったので、減少スピードがちょっと緩やかになったといえそうです。T-SITE&ニトリモールパワーでしょうか。

その他様々な統計が載っているので詳しくは「第46回枚方市統計書(平成28年版)」をどうぞ。見るだけでも面白いですよー。

【おまけ】
自分の住んでいる街も探してみてはいかがでしょうか!前年比順にしてあります↓

地名 増減 今年の人口 前年比
藤阪東町1丁目 325 808 167.29%
西牧野1丁目 94 245 162.25%
春日北町1丁目 3 8 160.00%
川原町 236 838 139.20%
北中振4丁目 50 323 118.32%
春日西町4丁目 5 34 117.24%
楠葉朝日2丁目 117 816 116.74%
春日北町4丁目 3 21 116.67%
甲斐田東町 58 470 114.08%
津田山手2丁目 7 57 114.00%
中宮大池2丁目 3 25 113.64%
大垣内町2丁目 5 43 113.16%
大字杉 1 9 112.50%
杉3丁目 2 18 112.50%
春日西町1丁目 1 10 111.11%
新町2丁目 11 120 110.09%
藤阪南町3丁目 1 11 110.00%
出屋敷西町1丁目 1 12 109.09%
磯島元町 29 351 109.01%
交北4丁目 14 173 108.81%
津田北町2丁目 45 582 108.38%
招提東町2丁目 2 26 108.33%
西禁野1丁目 61 824 107.99%
出屋敷元町1丁目 28 410 107.33%
穂谷1丁目 4 61 107.02%
春日野1丁目 1 17 106.25%
津田南町2丁目 37 677 105.78%
王仁公園 3 65 104.84%
西招提町 30 657 104.78%
香里ケ丘5丁目 27 657 104.29%
楠葉朝日3丁目 18 449 104.18%
伊加賀寿町 37 938 104.11%
長尾元町6丁目 46 1,176 104.07%
楠葉朝日1丁目 35 902 104.04%
池之宮4丁目 1 26 104.00%
長尾西町2丁目 44 1,153 103.97%
山之上4丁目 17 475 103.71%
堂山2丁目 14 395 103.67%
牧野本町1丁目 50 1,588 103.25%
伊加賀東町 13 413 103.25%
山之上3丁目 20 636 103.25%
伊加賀北町 47 1,538 103.15%
村野高見台 9 306 103.03%
尊延寺3丁目 19 650 103.01%
長尾元町5丁目 27 927 103.00%
招提元町1丁目 31 1,069 102.99%
堤町 18 623 102.98%
三栗1丁目 36 1,287 102.88%
香里園町 43 1,572 102.81%
茄子作5丁目 1 40 102.56%
長尾台4丁目 20 821 102.50%
招提中町1丁目 42 1,813 102.37%
岡南町 10 477 102.14%
大峰東町 1 51 102.00%
御殿山町 24 1,229 101.99%
津田西町2丁目 11 565 101.99%
三矢町 13 672 101.97%
宗谷1丁目 13 689 101.92%
渚栄町 26 1,393 101.90%
朝日丘町 32 1,738 101.88%
西牧野2丁目 4 218 101.87%
香里ケ丘1丁目 28 1,581 101.80%
西牧野4丁目 18 1,023 101.79%
春日野2丁目 1 57 101.79%
大垣内町1丁目 6 366 101.67%
津田駅前1丁目 23 1,418 101.65%
香里ケ丘6丁目 18 1,113 101.64%
長尾東町3丁目 24 1,489 101.64%
香里園山之手町 34 2,154 101.60%
交北3丁目 35 2,278 101.56%
田宮本町 13 849 101.56%
交北1丁目 12 784 101.55%
招提平野町 15 991 101.54%
片鉾本町 12 840 101.45%
中宮東之町 23 1,630 101.43%
楠葉美咲1丁目 8 570 101.42%
楠葉丘1丁目 29 2,083 101.41%
上野2丁目 34 2,531 101.36%
桜町 10 750 101.35%
長尾家具町5丁目 7 534 101.33%
北楠葉町 13 1,035 101.27%
東船橋1丁目 13 1,036 101.27%
東田宮1丁目 10 821 101.23%
出屋敷元町2丁目 4 332 101.22%
西田宮町 14 1,166 101.22%
東香里2丁目 11 917 101.21%
藤阪天神町 11 944 101.18%
宮之阪1丁目 13 1,124 101.17%
茄子作北町 31 2,712 101.16%
町楠葉1丁目 22 2,027 101.10%
田口3丁目 3 282 101.08%
津田南町1丁目 9 874 101.04%
中宮山戸町 14 1,370 101.03%
片鉾東町 14 1,496 100.94%
長尾荒阪2丁目 1 108 100.93%
交北2丁目 1 114 100.88%
楠葉面取町1丁目 12 1,437 100.84%
楠葉中町 15 1,812 100.83%
中宮北町 22 2,677 100.83%
長尾元町7丁目 19 2,456 100.78%
船橋本町2丁目 8 1,047 100.77%
津田山手1丁目 18 2,382 100.76%
津田西町3丁目 5 663 100.76%
磯島南町 11 1,507 100.74%
星丘3丁目 14 1,934 100.73%
藤阪東町4丁目 10 1,387 100.73%
山之上東町 1 146 100.69%
杉山手3丁目 7 1,118 100.63%
穂谷3丁目 1 174 100.58%
山之上1丁目 8 1,402 100.57%
藤阪西町 12 2,156 100.56%
楠葉面取町 3 553 100.55%
枚方元町 5 955 100.53%
養父西町 6 1,166 100.52%
養父元町 7 1,368 100.51%
招提元町4丁目 3 593 100.51%
長尾台2丁目 3 618 100.49%
藤阪東町3丁目 4 828 100.49%
出口6丁目 4 986 100.41%
茄子作4丁目 9 2,528 100.36%
山之上西町 5 1,508 100.33%
招提元町2丁目 3 911 100.33%
星丘2丁目 5 2,185 100.23%
上野1丁目 1 438 100.23%
岡本町 1 486 100.21%
藤阪中町 2 1,067 100.19%
伊加賀西町 11 6,149 100.18%
小倉東町 2 1,131 100.18%
北中振2丁目 1 701 100.14%
岡山手町 3 2,370 100.13%
渚南町 2 1,652 100.12%
黄金野2丁目 1 1,360 100.07%
東香里新町 1 1,431 100.07%
伊加賀緑町 0 475 100.00%
南中振1丁目 0 2,012 100.00%
山之上2丁目 0 759 100.00%
堂山3丁目 0 678 100.00%
田口4丁目 0 878 100.00%
田口5丁目 0 10 100.00%
渚西2丁目 0 1,170 100.00%
渚内野1丁目 0 95 100.00%
養父丘2丁目 0 1,481 100.00%
招提東町1丁目 0 234 100.00%
招提北町1丁目 0 207 100.00%
春日東町1丁目 0 14 100.00%
春日西町2丁目 0 14 100.00%
大字穂谷 0 28 100.00%
長尾播磨谷1丁目 0 24 100.00%
藤阪元町3丁目 0 1,661 100.00%
藤阪南町1丁目 0 212 100.00%
山之上5丁目 -1 1,792 99.94%
香里園東之町 -1 1,347 99.93%
長尾元町2丁目 -1 1,308 99.92%
黄金野1丁目 -1 1,276 99.92%
津田東町2丁目 -1 1,089 99.91%
招提南町2丁目 -1 1,062 99.91%
牧野下島町 -1 924 99.89%
楠葉並木1丁目 -2 1,474 99.86%
高野道1丁目 -1 731 99.86%
翠香園町 -2 1,399 99.86%
杉山手2丁目 -1 641 99.84%
東山1丁目 -4 2,192 99.82%
菊丘南町 -1 516 99.81%
東船橋2丁目 -3 1,521 99.80%
楠葉面取町2丁目 -1 444 99.78%
香里園桜木町 -5 2,144 99.77%
出口5丁目 -3 1,244 99.76%
楠葉野田2丁目 -5 2,065 99.76%
野村中町 -3 1,199 99.75%
高田1丁目 -2 736 99.73%
宇山東町 -2 711 99.72%
茄子作3丁目 -5 1,705 99.71%
長尾家具町2丁目 -4 1,298 99.69%
高塚町 -10 3,083 99.68%
香里ケ丘2丁目 -12 3,393 99.65%
南楠葉2丁目 -5 1,373 99.64%
村野本町 -8 2,025 99.61%
伊加賀南町 -2 482 99.59%
東香里南町 -6 1,434 99.58%
釈尊寺町 -11 2,622 99.58%
招提南町1丁目 -7 1,652 99.58%
東香里元町 -10 2,200 99.55%
牧野阪3丁目 -4 800 99.50%
東牧野町 -11 2,194 99.50%
楠葉丘2丁目 -3 591 99.49%
渚元町 -7 1,372 99.49%
西牧野3丁目 -7 1,329 99.48%
津田駅前2丁目 -9 1,700 99.47%
藤阪元町2丁目 -9 1,659 99.46%
渚西1丁目 -9 1,635 99.45%
山之上北町 -15 2,714 99.45%
香里ケ丘7丁目 -10 1,747 99.43%
高野道2丁目 -16 2,695 99.41%
出口1丁目 -20 3,263 99.39%
天之川町 -5 802 99.38%
伊加賀本町 -4 629 99.37%
招提大谷3丁目 -17 2,663 99.37%
走谷1丁目 -12 1,876 99.36%
南楠葉1丁目 -21 3,224 99.35%
東山2丁目 -18 2,733 99.35%
香里ケ丘3丁目 -17 2,571 99.34%
楠葉美咲3丁目 -7 1,013 99.31%
渚東町 -7 1,008 99.31%
印田町 -11 1,581 99.31%
長尾北町2丁目 -2 285 99.30%
宮之阪2丁目 -8 1,128 99.30%
楠葉中之芝1丁目 -5 665 99.25%
宮之阪4丁目 -13 1,694 99.24%
杉1丁目 -2 253 99.22%
須山町 -25 3,161 99.22%
長尾台1丁目 -6 739 99.19%
長尾西町1丁目 -12 1,472 99.19%
出口4丁目 -11 1,319 99.17%
星丘1丁目 -10 1,180 99.16%
山田池東町 -17 2,000 99.16%
養父東町 -7 792 99.12%
堂山1丁目 -7 781 99.11%
東中振1丁目 -32 3,506 99.10%
三栗2丁目 -22 2,361 99.08%
出口3丁目 -23 2,451 99.07%
長尾台3丁目 -6 630 99.06%
西禁野2丁目 -14 1,420 99.02%
新之栄町 -10 1,006 99.02%
東中振2丁目 -24 2,410 99.01%
長尾家具町3丁目 -11 1,098 99.01%
津田元町3丁目 -9 864 98.97%
津田東町3丁目 -9 863 98.97%
茄子作東町 -11 1,011 98.92%
香里ケ丘4丁目 -14 1,261 98.90%
菊丘町 -11 984 98.89%
長尾谷町1丁目 -7 625 98.89%
津田元町1丁目 -8 710 98.89%
南船橋1丁目 -9 761 98.83%
宮之下町 -14 1,167 98.81%
長尾西町3丁目 -17 1,399 98.80%
大峰元町2丁目 -14 1,137 98.78%
楠葉美咲2丁目 -5 404 98.78%
宮之阪3丁目 -21 1,675 98.76%
甲斐田新町 -22 1,745 98.75%
田口山2丁目 -14 1,086 98.73%
池之宮1丁目 -20 1,532 98.71%
長尾元町4丁目 -10 763 98.71%
楠葉並木2丁目 -28 2,107 98.69%
牧野阪2丁目 -15 1,117 98.67%
長尾家具町1丁目 -7 511 98.65%
杉責谷1丁目 -3 217 98.64%
茄子作1丁目 -34 2,456 98.63%
岡東町 -4 287 98.63%
長尾谷町2丁目 -29 2,051 98.61%
牧野北町 -57 3,982 98.59%
野村元町 -18 1,252 98.58%
桜丘町 -41 2,845 98.58%
楠葉野田3丁目 -13 897 98.57%
尊延寺4丁目 -3 206 98.56%
氷室台1丁目 -22 1,508 98.56%
尊延寺5丁目 -15 1,026 98.56%
宇山町 -20 1,367 98.56%
杉山手1丁目 -24 1,634 98.55%
高田2丁目 -18 1,211 98.54%
藤阪東町2丁目 -12 803 98.53%
招提南町3丁目 -40 2,661 98.52%
香里ケ丘8丁目 -33 2,150 98.49%
大峰南町 -15 957 98.46%
田口山1丁目 -20 1,275 98.46%
都丘町 -17 1,076 98.44%
東香里3丁目 -27 1,705 98.44%
北山1丁目 -62 3,907 98.44%
禁野本町2丁目 -32 1,996 98.42%
星丘4丁目 -25 1,549 98.41%
磯島茶屋町 -18 1,109 98.40%
新町1丁目 -12 731 98.38%
春日元町2丁目 -18 1,065 98.34%
長尾元町3丁目 -27 1,596 98.34%
北船橋町 -14 815 98.31%
田口山3丁目 -36 2,094 98.31%
北片鉾町 -10 581 98.31%
長尾宮前1丁目 -2 116 98.31%
小倉町 -24 1,364 98.27%
香里ケ丘11丁目 -16 909 98.27%
津田元町2丁目 -22 1,231 98.24%
藤阪北町 -29 1,619 98.24%
出口2丁目 -34 1,849 98.19%
上島町 -34 1,840 98.19%
長尾東町2丁目 -23 1,240 98.18%
牧野本町2丁目 -24 1,280 98.16%
宗谷2丁目 -16 850 98.15%
村野東町 -43 2,260 98.13%
楠葉野田1丁目 -38 1,980 98.12%
長尾谷町3丁目 -31 1,608 98.11%
北中振3丁目 -34 1,757 98.10%
池之宮2丁目 -44 2,257 98.09%
枚方上之町 -24 1,222 98.07%
長尾元町1丁目 -24 1,214 98.06%
津田北町1丁目 -1 50 98.04%
松丘町 -26 1,290 98.02%
招提大谷2丁目 -12 594 98.02%
茄子作南町 -10 478 97.95%
養父丘1丁目 -43 2,040 97.94%
北中振1丁目 -41 1,936 97.93%
長尾家具町4丁目 -29 1,367 97.92%
伊加賀栄町 -28 1,319 97.92%
町楠葉2丁目 -29 1,364 97.92%
田口1丁目 -36 1,687 97.91%
津田東町1丁目 -16 740 97.88%
走谷2丁目 -32 1,477 97.88%
藤田町 -24 1,087 97.84%
禁野本町1丁目 -24 1,074 97.81%
池之宮3丁目 -17 736 97.74%
春日元町1丁目 -33 1,421 97.73%
上島東町 -15 640 97.71%
茄子作2丁目 -25 1,046 97.67%
田口2丁目 -22 917 97.66%
村野南町 -56 2,287 97.61%
長尾北町1丁目 -6 245 97.61%
大峰元町1丁目 -11 440 97.56%
宮之阪5丁目 -13 516 97.54%
中宮本町 -32 1,263 97.53%
東香里1丁目 -28 1,095 97.51%
中宮西之町 -33 1,233 97.39%
大字尊延寺 -7 258 97.36%
渚本町 -13 475 97.34%
招提中町2丁目 -26 941 97.31%
香里ケ丘12丁目 -33 1,193 97.31%
樋之上町 -45 1,527 97.14%
南中振2丁目 -108 3,631 97.11%
香里ケ丘9丁目 -65 2,145 97.06%
甲斐田町 -33 1,076 97.02%
長尾峠町 -17 552 97.01%
津田西町1丁目 -22 668 96.81%
西船橋2丁目 -47 1,414 96.78%
招提元町3丁目 -23 678 96.72%
長尾東町1丁目 -18 526 96.69%
津田元町4丁目 -10 290 96.67%
西船橋1丁目 -42 1,141 96.45%
尊延寺2丁目 -6 162 96.43%
山田池北町 -1 27 96.43%
楠葉花園町 -132 3,490 96.36%
東藤田町 -9 225 96.15%
大垣内町3丁目 -34 791 95.88%
南船橋2丁目 -105 2,329 95.69%
牧野阪1丁目 -35 771 95.66%
春日東町2丁目 -41 890 95.60%
香里ケ丘10丁目 -44 882 95.25%
藤阪元町1丁目 -26 514 95.19%
野村北町 -19 374 95.17%
村野西町 -8 133 94.33%
杉2丁目 -2 33 94.29%
御殿山南町 -40 645 94.16%
大峰北町1丁目 -6 89 93.68%
津田北町3丁目 -3 44 93.62%
長尾宮前2丁目 -9 129 93.48%
尊延寺6丁目 -22 294 93.04%
楠葉中之芝2丁目 -4 50 92.59%
尊延寺1丁目 -4 48 92.31%
穂谷2丁目 -7 81 92.05%
船橋本町1丁目 -61 672 91.68%
磯島北町 -11 112 91.06%
車塚1丁目 -8 75 90.36%
南中振3丁目 -2 18 90.00%
杉北町1丁目 -2 18 90.00%
招提北町2丁目 -3 22 88.00%
出屋敷西町2丁目 -3 15 83.33%
山田池南町 -1 0 0.00%
招提中町3丁目 -1 0 0.00%
春日北町2丁目 -1 0 0.00%

※「さっち」さん、情報ありがとうございました
■■■情報提供求む!■■■

便利なまとめ記事をどうぞ!



お店を探すならここから

仕事探すならここから

広告の後にも続きます

広告の後にも続きます

いいお店、見つかるかも?